Real-time intelligence on whether organizations are realizing the value they promised.
Select an industry to explore value realization data
Global operators value realization tracking
Canadian exporters across 6 sectors
Hospital networks & health systems
Fortune 500 transformation tracking
VRI scores across all tracked countries
| Country | Continent | Telecom VRI | Trade VRI | Avg VRI | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Asia Pacific | - | 86 | 86 | On Track |
| India | Asia Pacific | 85 | - | 85 | On Track |
| South Korea | Asia Pacific | - | 84 | 84 | On Track |
| Germany | Europe | 81 | 82 | 82 | On Track |
| Vietnam | Asia Pacific | - | 79 | 79 | Monitor |
| UAE | Middle East | 79 | - | 79 | Monitor |
| United States | North America | 75 | - | 75 | Monitor |
| Singapore | Asia Pacific | 74 | - | 74 | Monitor |
| Saudi Arabia | Middle East | 73 | - | 73 | Monitor |
| Canada | North America | 69 | 68 | 68 | Monitor |
| Indonesia | Asia Pacific | 67 | - | 67 | Monitor |
| France | Europe | 63 | - | 63 | Monitor |
| Brazil | Latin America | 58 | - | 58 | At Risk |
| Mexico | Latin America | 45 | 72 | 58 | At Risk |
| Spain | Europe | 55 | - | 55 | At Risk |
| United Kingdom | Europe | 49 | - | 49 | At Risk |
Explore our live dashboards or request a custom VRI analysis for your industry.